Zeiterfassung Pascal
Woche 1
| 03.04.2007 | 1.0 | Projektantrag |
| 06.04.2007 | 2.0 | Projekplan inkl. Zeitplan erstellen |
Summe: 3.0
Woche 2
| 10.04.2007 | 1.5 | Teamsitzungen |
| 08.04.2007 | 6.0 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen |
| 13.04.2007 | 2.0 | Arbeitspakete definieren |
| 15.04.2007 | 0.5 | Domain Model |
Summe: 10.0
Woche 3
| 17.04.2007 | 2.0 | Teamsitzungen |
| 19.04.2007 | 1.0 | SSD für die wichtigsten UCs |
| 19.04.2007 | 0.5 | Use-Case Diagramm |
| 19.04.2007 | 0.5 | Domain Model |
| 20.04.2007 | 3.5 | Programmgerüst |
Summe: 7.5
(Nicht-Funktionale Anforderungen auf Woche 4 verschoben.)
Woche 4
| 24.04.2007 | 1.5 | Teamsitzungen |
| 24.04.2007 | 2.0 | Programmgerüst |
| 25.04.2007 | 2.0 | Nicht-Funkionale Anforderungen |
| 27.04.2007 | 1.0 | Programmgerüst |
Summe: 6.5
Woche 5
| 01.05.2007 | 1.0 | SSD für die wichtigsten UCs |
| 02.05.2007 | 2.0 | Teamsitzungen |
| 06.05.2007 | 3.0 | Karten |
Summe: 6.0
Woche 6
| 08.05.2007 | 2.0 | Teamsitzungen |
| 09.05.2007 | 0.5 | Interne Tests definieren |
| 10.05.2007 | 1.0 | Codereview mit Reto (Client / Server Architektur) |
| 13.05.2007 | 4.0 | Architekturbeschreibung erstellt (Klassendiagramme) |
Summe: 7.5
Woche 7
| 15.05.2007 | 1.5 | Teamsitzungen |
| 15.05.2007 | 1.5 | Zugerfassung (Simpler Zug) |
| 16.05.2007 | 1.0 | Zugerfassung (Simpler Zug) |
| 17.05.2007 | 0.5 | Architektur dokumentieren |
| 19.05.2007 | 2.0 | Architektur dokumentieren |
Summe: 6.5
Woche 8
| 22.05.2007 | 2.5 | Teamsitzungen |
| 26.05.2007 | 1.5 | Controller |
| 15.05.2007 | 0.5 | Zugerfassung (Simpler Zug) |
| 26.05.2007 | 1.0 | Architektur dokumentieren |
| 28.05.2007 | 4.0 | Architektur dokumentieren |
Summe: 9.5
Woche 9
| 29.05.2007 | 1.5 | Teamsitzungen | |
| 01.06.2007 | 0.5 | Architektur dokumentieren | Änderungen aus Sitzung mit D. Keller anpassen |
| 01.06.2007 | 5.0 | Controller | Erste Version implementiert, Ideen und Entscheide dokumentiert |
| 04.06.2007 | 0.5 | Controller | Integration in GUI und Applikationsschicht |
Summe: 7.5
Woche 10
| 05.06.2007 | 2.0 | Teamsitzungen | |
| 10.06.2007 | 1.5 | Controller | Feldauswahl angepasst und benutzerfreundlicher gemacht |
| 10.06.2007 | 4.5 | Zusammenführen Regelsystem/GUI | Controller und Automat kooperieren nun miteinander |
| 10.06.2007 | 0.5 | Zusammenführen Regelsystem/GUI | Feldauswahl |
| 11.06.2007 | 1.0 | Code Reviews | Review mit Danilo über Controller |
Summe: 9.5
Woche 11
| 12.06.2007 | 2.0 | Teamsitzungen | |
| 12.06.2007 | 1.5 | EinstiegsView? (Lobby + VerbindenView?) | VerbindenView? erstellt |
| 12.06.2007 | 1.0 | Zusammenführen Regelsystem/GUI | Feldabwahl mit Klick ins Leere |
| 13.06.2007 | 1.0 | Zusammenführen Regelsystem/GUI | Feldauswahl verbessert |
| 14.06.2007 | 0.5 | EinstiegsView? (Lobby + VerbindenView?) | VerbindenView? angepasst |
| 18.06.2007 | 1.5 | Steuerung der Figuren des Partners | Partnerschaften auf Client und Server bilden |
Summe 7.5
Woche 12
| 19.06.2007 | 1.5 | Teamsitzungen | |
| 19.06.2007 | 1.5 | Steuerung der Figuren des Partners | Erste Version der Partnerfigurensteuerung implementiert |
| 19.06.2007 | 0.5 | Controller | controller.beenden(), Views sauber aufräumen |
| 19.06.2007 | 1.5 | Einstiegs View (Lobby + VerbindenView?) | Lobby-Layout (Swing) erstellt |
| 20.06.2007 | 1.0 | Steuerung der Figuren des Partners | Anpassungen und Bug Fixes |
| 22.06.2007 | 1.5 | Einstiegs View (Lobby + VerbiindenView?) | Anzeigen der verbundenen Spieler, Chat |
| 24.06.2007 | 0.5 | Steuerung der Figuren des Partners | Bug Fixes, stabilisiert (in PD) |
| 25.06.2007 | 1.5 | Entwicklerdokumentation | Testprotokoll: JUnit Tests, Vor- und Nachbedingungen |
Summe: 9.5
Woche 13
| 28.06.2007 | 1.0 | Steuerung der Figuren des Partners | Bug-Fix |
| 29.06.2007 | 1.5 | Einstiegsview (Lobby) | VerbindenView? an Automaten-Zustände angepasst |
| 01.07.2007 | 2.0 | Karten | Refactorings in der PD, einige auch nicht erfolgreich |
| 01.07.2007 | 2.0 | Architektur dokumentieren | Reversing von Code und anpassen der Diagramme auf aktuelle Codebasis |
Summe: 8.0
Woche 14
| 03.07.2007 | 2.0 | Teamsitzung | |
| 04.07.2007 | 3.0 | Entwicklerdokumentation | Dokumentationen anpassen: design, analyse, qualitaetssicherung |
| 04.07.2007 | 2.0 | Präsentation | Präsentation vorbereiten |
| 04.07.2007 | 2.0 | Benutzerfreundlichkeit testen | Alle Test überprüfen und durchführen |
Summe: 9.0
