Zeiterfassung Philippe
Woche 1
| 03.04.2007 | 1 | Projektantrag |
| 05.04.2007 | 1.5 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen |
Summe: 2.5
Woche 2
| 10.04.2007 | 1.5 | Teamsitzungen |
| 12.04.2007 | 1.5 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen |
| 12.04.2007 | 2 | Arbeitspakete definieren / planen |
| 12.04.2007 | 0.5 | Domin Modell |
| 13.04.2007 | 5 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen |
Summe: 10.5
Woche 3
| 17.04.2007 | 2 | Teamsitzungen |
| 18.04.2007 | 0.5 | Review / Korrektur Projektplan |
| 20.04.2007 | 0.5 | Personas, Benutzergruppen, Aktoren identifizieren |
| 20.04.2007 | 0.5 | Use-Cases in Brief-Format beschreiben |
Summe: 3.5
Woche 4
| 24.04.2007 | 1.5 | Teamsitzungen |
| 25.04.2007 | 4.5 | Use-Cases fully-dressed |
| 25.04.2007 | 1.5 | dotProject |
Summe: 7.5
Woche 5
| 02.05.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 02.05.2007 | 1.5 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen | Anpassungen an den Arbeitspaketen & eintragen der gearbeiteten Zeiten |
| 04.05.2007 | 2 | Externes Design erstellen / umsetzen | SWING |
| 07.05.2007 | 1.5 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen | Leere Dokumente erstellen, Dokumente aufräumen, Abklären welche Dokumente noch erstellt werden müssen |
| 07.05.2007 | 0.5 | Interne Tests definieren | Leeres Dokument erstellen |
Summe: 7.5
Woche 6
| 08.05.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 08.05.2007 | 1 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen | Änderungen am Projektplan |
| 08.05.2007 | 1 | Zeitmanagement | Construction Planen |
| 11.05.2007 | 1.5 | Codereviews | Review 2007-05-11 Philippe/Robin |
| 11.05.2007 | 2 | Externes Design erstellen / umsetzen | Prototyp des Spielfeld-GUIs |
Summe:7.5
Woche 7
| 15.05.2007 | 1.5 | Teamsitzungen | |
| 16.05.2007 | 0.5 | Zugvisulalisierung | Figur2d observiert Figur |
| 18.05.2007 | 1 | Zugvisulalisierung | BrettView? macht Zurodnungen von Figur->Figur2d, Versuch das Spiel im GUI laufen zu lassen |
| 20.05.2007 | 0.5 | Spielbrett Einbindung | Hack der Loby um das Spiel paramtetrisieren zu können. |
| 21.05.2007 | 2 | Spielzustände | Automat |
| 21.05.2007 | 0.5 | Spielbrett Einbindung | Begonnen die Verbindung aus dem UI auszulagern |
Summe:6.5
Woche 8
| 22.05.2007 | 2.5 | Teamsitzungen | |
| 24.05.2007 | 3 | Spielzustände | Automat des Clients: Zustände erstellen |
| 28.05.2007 | 2 | Architektur Dokumentieren | Design-Doku: Dynamisch Abläufe |
| 28.05.2007 | 2 | Architektur Dokumentieren | JavaDoc?, Zustandsdiagramme |
Summe:9.5
Woche 9
| 29.05.2007 | 1.5 | Teamsitzungen | |
| 30.05.2007 | 2 | Rundensystem | Weitere Zustände, Aufgeben implementiert |
| 31.05.2007 | 0.5 | Architektur dokumentieren | Farben angepasst |
| 31.05.2007 | 3 | Rundensystem | Unterautomat für die Zugerfassung |
Summe: 7
Woche 10
| 05.06.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 05.06.2007 | 2 | Austausch von Karten | KartenTausch? im ClientAutomaten? implementiert |
| 08.06.2007 | 1 | Zusammenführen Regelsystem/GUI | MouseAdatper? registrieren sich beim GUIController |
| 09.06.2007 | 1 | Zusammenführen Regelsystem/GUI | MiniPD |
Summe: 6
Woche 11
| 12.06.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 12.06.2007 | 2 | Zugvisualisierung | Gespielte Karte anzeigen, Hinweis im Zentrum |
| 14.06.2007 | 2 | Automat | miniPD für den Client |
| 18.06.2007 | 1 | Automat | SpielDaten? ins Spiel verschoben |
| 18.06.2007 | 0.5 | Zugvisualisierung | Aufgeben visualisiert |
Summe 7.5
Woche 12
| 19.06.2007 | 1.5 | Teamsitzungen | |
| 20.06.2007 | 1.5 | Zugerfassung (Aufteilbarer Zug) | Vorbereitungen (Neuer Zustand ZugValidieren?) |
| 20.06.2007 | 1 | Zugerfassung (Aufteilbarer Zug) | 7er Zug implementiert |
| 22.06.2007 | 1 | Joker verwenden | Jokerauswahl über den Automaten, Joker Dekoriert |
| 22.06.2007 | 1 | Zugerfassung (Aufteilbarer Zug) | ZugErfassung? mit LinkedList? |
| 22.06.2007 | 2 | Joker verwenden | JokerView? zentriert |
| 25.06.2007 | 0.5 | Joker verwenden | Fixes: Joker geht auch mit 7, Joker zählt Anzahl Felder korrekt |
Summe: 9.5
Woche 13
| 26.06.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 27.06.2007 | 1 | Deployment | JavaWebstart? |
| 28.06.2007 | 1.5 | Automat | Aufräumen & JavaDoc? |
| 28.06.2007 | 0.5 | Projektplan inkl. Zeitplan erstellen | Tag Alpha & Beta |
| 29.06.2007 | 2 | Störungsbehandlung | SpielEnde?-Zustand aktiviert, Endpunkt schliessen, Voller Server |
| 30.06.2007 | 1.5 | Architektur Dokumentieren | Zustandsdiagramme des ZugAutomaten? |
Summe: 8.5
