| Woche | Datum | Stunden | Paket | Kommentar |
| 1 | 03.04.2007 | 1 | Projekt-Antrag | |
| 2 | 08.04.2007 | 1 | Coding-Standards | |
| 2 | 15.04.2007 | 0.5 | Domain Modell | |
| 2 | 10.04.2007 | 1.5 | Teamsitzung | |
| 2 | 12.04.2007 | 1.5 | Arbeitspakete definieren / planen | |
| 3 | 17.04.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 3 | 20.04.2007 | 4 | Continuous Integration | |
| 3 | 23.04.2007 | 1 | Netzwerk RMI | |
| 3 | 26.04.2007 | 6 | Subversion (SVN) / Bug Tracking | |
| 4 | 26.04.2007 | 1.5 | Teamsitzungen | |
| 4 | 26.04.2007 | 4.5 | Netzwerk RMI | |
| 4 | 26.04.2007 | 2 | Review / Korrektur Requirements | |
| 4 | 27.04.2007 | 1 | Netzwerk RMI | |
| 4 | 29.04.2007 | 4 | Netzwerk Neu | |
| 5 | 02.05.2007 | 0.5 | CLI | Review CLI |
| 5 | 02.05.2007 | 1 | Teamsitzung | |
| 5 | 05.05.2007 | 0.25 | Netzwerk Neu | Fehlerhandling ausgebaut |
| 5 | 06.05.2007 | 2.25 | Netzwerk Neu | Fehlerhandling und Synchronisation ausgebaut |
| 5 | 07.05.2007 | 3 | Zusammenführung Client/Server | Netzwerk in den Prototypen integriert |
| 6 | 08.05.2007 | 2 | Teamsitzungen | |
| 6 | 11.05.2007 | 1.5 | Code Reviews | Review mit Pascal zusammen |
| 6 | 13.05.2007 | 2.75 | SSD für die wichtigsten UCs | Sequenzdiagramme für Client/Server & Spiel-Ablauf |
| 6 | 13.05.2007 | 18:45-19:30,21:00-22:30 | Spielzustände | |
| 7 | 15.05.2007 | 1.5 | Teamsitzung | |
| 7 | 21.05.2007 | 11:00-11:45, 20:00-21:00 | Spielzustände | mit Philippe |
| 7 | 21.05.2007 | 22:00 - 23:30 | Spielzustände | alleine |
| 7 | 22.05.2007 | 13:00 - 14:00 | Spielzustände | alleine |
| 8 | 22.05.2007 | 14:30 - 17:00 | Teamsitzung | |
| 8 | 22.05.2007 | 21:00 - 22:30 | Spielzustände | |
| 8 | 23.05.2007 | 1 | Spielzustände | |
| 8 | 26.05.2007 | 15:00 - 17:30 | Spielzustände | |
| 8 | 28.05.2007 | 2.5 | Rundensystem | |
| 8 | 28.05.2007 | 17:00 - 21:00 | Architektur dokumentieren | |
| 9 | 29.05.2007 | 21:00 - 23:30 | Rundensystem | Rundnsystem mit Philippe |
| 9 | 30.05.2007 | 21:00 - 23:00 | Rundensystem | |
| 9 | 03.06.2007 | 19:30 - 20:30 | Automat | |
| 10 | 05.06.2007 | 20:00 - 21:00 | Austausch von Karten | |
| 10 | 07.06.2007 | 09:00 - 09:15 | Deployment | |
| 10 | 08.06.2007 | 20:30 - 23:45 | Automat | |
| 10 | 10.06.2007 | 00:00 - 01:00 | Austausch von Karten | |
| 10 | 10.06.2007 | 13:15 - 14:15 | Störungsbehandlung | |
| 10 | 10.06.2007 | 21:00 - 21:45 | Automat | |
| 10 | 10.06.2007 | 21:00 - 22:45 | Austausch von Karten | |
| 10 | 11.06.2007 | 23:15 - 23:45 | Automat | |
| 11 | 12.06.2007 | 13:00 - 14:00 | RundenSystem? | |
| 11 | 12.06.2007 | 17:45 - 18:15 | BodesuriServer? | |
| 11 | 13.06.2007 | 21:45 - 22:30 | Rundenstart | |
| 11 | 14.06.2007 | 13:00 - 14:00 | Störungsbehandlung | |
| 11 | 15.06.2007 | 07:00 - 08:30 | ServerEnde? | |
| 11 | 16.06.2007 | 00:00 - 01:30 | Controller | |
| 11 | 16.06.2007 | 00:15 - 01:15 | Eingaehilfen | Hover |
| 11 | 16.06.2007 | 15:15 - 16:00 | Chat | |
| 11 | 17.06.2007 | 22:15 - 23:45 | NetzwerkNeu? | |
| 11 | 18.06.2007 | 10:00 - 12:00 | BodesuriServer? | |
| 12 | 19.06.2007 | 18:00 - 21:00 | Eingaehilfen | Weg |
| 12 | 10.06.2007 | 18:30 - 21:00 | Chat | |
| 12 | 20.06.2007 | 20:00 - 21:00 | Zugerfassung | Bequemmer Erfassung |
| 12 | 22.06.2007 | 10:00 - 12:00 | Eingaehilfen | Hover |
| 12 | 23.06.2007 | 16:00 - 18:00 | Zugerfassung Merfacherfassung | |
| 12 | 24.06.2007 | 12:30 - 14:00 | Automat | Cleanup |
| 12 | 24.06.2007 | 14:00 - 15:30 | Zugerfassung Mehfacherfassung | Geistlein |
| 12 | 24.06.2007 | 16:00 - 17:30 | Störungsbehandlung | BodesuriThreads? |
| 12 | 24.06.2007 | 17:30 - 18:00 | Controller | BodesuriThreads? |
| 13 | 26.06.2007 | 08:00 - 09:30 | Eingaehilfen | Animaiton |
| 13 | 26.06.2007 | 15:00 - 17:00 | Entwicklerdokumentation | Sitzung |
| 13 | 28.06.2007 | 20:00 - 21:00 | Deployment | jarsigninging |
| 13 | 28.06.2007 | 21:00 - 22:30 | BodesuriServer? | Geflickts |
| 13 | 29.06.2007 | 10:00 - 12:00 | Störungsbehandlung | server-voll gelickt, servercrash wird gemeldet |
| 13 | 02.07.2007 | 15:00 - 16:00 | Controller | beenden/herunterfahren |
| 13 | 02.07.2007 | 17:00 - 18:00 | Review | |
| 13 | 02.07.2007 | 21:00 - 22:00 | Designentscheidung | |
| 13 | 03.07.2007 | 09:00 - 10:00 | BesserGelaufenAlsGeplant? | |
| 13 | 03.07.2007 | 11:00 - 12:00 | Designentscheidung | |
| 13 | 04.07.2007 | 15:00 - 16:00 | Unit-Tests |
Statistik: (Update 2007-07-03)
| Woche | Modul | Total |
| 1 | Projekt-Antrag | 1.0 |
| 2 | Domain Modell | 0.5 |
| 2 | Teamsitzung | 1.5 |
| 2 | Arbeitspakete definieren / planen | 1.5 |
| 2 | Coding-Standards | 1.0 |
| 3 | Subversion (SVN) / Bug Tracking | 6.0 |
| 3 | Netzwerk RMI | 1.0 |
| 3 | Continuous Integration | 4.0 |
| 3 | Teamsitzungen | 2.0 |
| 4 | Netzwerk RMI | 5.5 |
| 4 | Review / Korrektur Requirements | 2.0 |
| 4 | Netzwerk Neu | 4.0 |
| 4 | Teamsitzungen | 1.5 |
| 5 | CLI | 0.5 |
| 5 | Zusammenführung Client/Server | 3.0 |
| 5 | Teamsitzung | 1.0 |
| 5 | Netzwerk Neu | 2.5 |
| 6 | Code Reviews | 1.5 |
| 6 | Spielzustände | 2.25 |
| 6 | SSD für die wichtigsten UCs | 2.75 |
| 6 | Teamsitzungen | 2.0 |
| 7 | Spielzustände | 4.25 |
| 7 | Teamsitzung | 1.5 |
| 8 | Spielzustände | 5.0 |
| 8 | Teamsitzung | 2.5 |
| 8 | Architektur dokumentieren | 4.0 |
| 8 | Rundensystem | 2.5 |
| 9 | Rundensystem | 4.5 |
| 9 | Automat | 1.0 |
| 10 | Störungsbehandlung | 1.0 |
| 10 | Austausch von Karten | 3.75 |
| 10 | Deployment | 0.25 |
| 10 | Automat | 4.5 |
| 11 | Rundenstart | 0.75 |
| 11 | Chat | 0.75 |
| 11 | Störungsbehandlung | 1.0 |
| 11 | Controller | 1.5 |
| 11 | ServerEnde? | 1.5 |
| 11 | NetzwerkNeu? | 1.5 |
| 11 | Eingaehilfen | 1.0 |
| 11 | BodesuriServer? | 2.5 |
| 11 | RundenSystem? | 1.0 |
| 12 | Zugerfassung (Aufteilbarer Zug) | 2.0 |
| 12 | Chat | 2.5 |
| 12 | Zugerfassung (Aufteilbarer Zug) | 1.0 |
| 12 | Störungsbehandlung | 1.5 |
| 12 | Controller | 0.5 |
| 12 | Zugerfassung (Aufteilbarer Zug) | 1.5 |
| 12 | Eingaehilfen | 5.0 |
| 12 | Automat | 1.5 |
| 13 | Unit-Tests | 1.0 |
| 13 | BesserGelaufenAlsGeplant? | 1.0 |
| 13 | Designentscheidung | 2.0 |
| 13 | Sitzungen | 2.0 |
| 13 | Störungsbehandlung | 2.0 |
| 13 | Review | 1.0 |
| 13 | Controller | 1.0 |
| 13 | Deployment | 1.0 |
| 13 | Eingaehilfen | 1.5 |
| 13 | BodesuriServer? | 1.5 |
| Woche | Total | |
| 1 | 1.0 | |
| 2 | 4.5 | |
| 3 | 13.0 | |
| 4 | 13.0 | |
| 5 | 7.0 | |
| 6 | 8.5 | |
| 7 | 5.75 | |
| 8 | 14.0 | |
| 9 | 5.5 | |
| 10 | 9.5 | |
| 11 | 11.5 | |
| 12 | 15.5 | |
| 13 | 14.0 |
Probleme
- Review Woche 10
- Was für ein Review ist am 02.07.2007? Den hat sonst niemand...
- Alle Sitzungen
- Rundenstart in W11 gibt es nicht...
